巩义市瑞昌管道设备有限公司 | ||
地 址: | 河南省巩义市西村镇工业区 | |
电 话: | 0371-64033558 | |
传 真: | 0371-64033559 | |
手 机: | 13700868028 | |
联系人: | 张先生 | |
客服QQ: | 565958769 | |
邮 箱: | rcgdsb@163.com | |
网 址: | http://www.rcgdsb.com | |
以技术为生命,以品质求生存!亲爱的【钢性防水套管(B型)】客户您好,感谢您浏览巩义市瑞昌管道设备有限公司官方企业网站!新技术的产生是为客户提供超值产品的核心,多年来,瑞昌管道坚持以研发为生存之本,不断地提升新技术在【钢性防水套管(B型)】产品中的应用! 如果您想了解更多的【钢性防水套管(B型)】产品新技术在实际中的应用情况,请致电瑞昌管道【钢性防水套管(B型)】技术专家咨询电话:【13700868028】,了解更多一手资料!
名称:钢性防水套管(B型)
适用范围:
钢性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物,对于地震设防要求的地区,如采用钢性防水套管,应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接,B型钢性防水套管适用于球墨铸铁管。
DN | D1 | D2 | D3 | δ | b | k | 重量(kg) | |
铸铁管 | 球铸铸铁管 | |||||||
75 | 93 | - | 140 | 250 | 4 | 10 | 4 | 5.33 |
100 | 118 | 118 | 168 | 280 | 4.5 | 10 | 5 | 6.27 |
150 | 169 | 170 | 219 | 330 | 6 | 10 | 6 | 10.06 |
200 | 220 | 220 | 273 | 385 | 8 | 12 | 8 | 15.90 |
250 | 271.6 | 274 | 325 | 435 | 8 | 12 | 8 | 18.68 |
300 | 322.8 | 326 | 377 | 500 | 10 | 14 | 10 | 27.40 |
350 | 374 | 378 | 426 | 550 | 10 | 14 | 1O | 30.98 |
400 | 425.6 | 429 | 480 | 600 | 10 | 14 | 10 | 34.35 |
450 | 476.8 | - | 530 | 650 | 10 | 14 | 10 | 37.85 |
500 | 528 | 532 | 590 | 730 | 10 | 16 | 10 | 44.54 |
600 | 630.8 | 635 | 690 | 830 | 1O | 16 | 10 | 54.50 |
700 | 733 | 738 | 790 | 930 | 10 | 16 | 10 | 62.19 |
800 | 836 | 842 | 900 | 1040 | 10 | 16 | 10 | 70.65 |
900 | 939 | 945 | 1000 | 1140 | 10 | 16 | 10 | 78.34 |
1000 | 1041 | 1048 | 1100 | 1240 | 10 | 16 | 1O | 104.7 |
1100 | 1144 | - | 1200 | 1340 | 12 | 20 | 12 | 114.1 |
1200 | 1246 | 1255 | 1310 | 1450 | 12 | 20 | 12 | 124.4 |
一带一路彰显大国风范,千锤百炼铸就民族品牌!成就品牌并不是瑞昌人的追求,如何让瑞昌【钢性防水套管(B型)】产品质量稳定可靠,创造更大客户价值,推动您成为行业的践行者,为社会提供更优良的产品,才是瑞昌人致力追求的方向!共创民族品牌,推动中国制造,屹立世界潮头,唯我中华儿女! 瑞昌人愿与您携手共筑中国梦,顺祝商祺!
巩义市瑞昌管道设备有限公司【可信验证】 版权所有 管理入口
地址:河南省巩义市西村镇 电话:0371-64033558 传真:0371-64033559 邮箱:rcgdsb@163.com 网址:http://www.rcgdsb.com
豫公网安备 41910102000289号 备案号:豫ICP备15000435号-1