巩义市瑞昌管道设备有限公司 | ||
地 址: | 河南省巩义市西村镇工业区 | |
电 话: | 0371-64033558 | |
传 真: | 0371-64033559 | |
手 机: | 13700868028 | |
联系人: | 张先生 | |
客服QQ: | 565958769 | |
邮 箱: | rcgdsb@163.com | |
网 址: | http://www.rcgdsb.com | |
以技术为生命,以品质求生存!亲爱的【WYHS型吊式阻尼弹簧减震器】客户您好,感谢您浏览巩义市瑞昌管道设备有限公司官方企业网站!新技术的产生是为客户提供超值产品的核心,多年来,瑞昌管道坚持以研发为生存之本,不断地提升新技术在【WYHS型吊式阻尼弹簧减震器】产品中的应用! 如果您想了解更多的【WYHS型吊式阻尼弹簧减震器】产品新技术在实际中的应用情况,请致电瑞昌管道【WYHS型吊式阻尼弹簧减震器】技术专家咨询电话:【13700868028】,了解更多一手资料!
WYHS型吊式阻尼弹簧减震器
WYHS型吊式阻尼弹簧减震器性能参数及主要尺寸表
型 号 | 性 能 参 数 | 外 形 尺 寸 | |||||||||
载荷范围 (kg) | 轴向刚度 (kg/mm) | 自振频率 (Hz) | 预压变形 (mm) | *变形 (mm) | A | B | C | H | D | M | |
WYHS-5 | 30-80 | 3.2 | 3.0-5.0 | 9.5 | 25 | 50 | 50 | 50 | 100 | 10 | 8 |
WYHS-10 | 80-170 | 7.5 | 3.0-4.8 | 10.5 | 23 | 50 | 50 | 50 | 100 | 10 | 8 |
WYHS-20 | 130-260 | 11 | 3.0-4.5 | 12 | 23 | 50 | 50 | 50 | 100 | 10 | 8 |
WYHS-30 | 190-390 | 11.5 | 2.5-4.0 | 16.5 | 34 | 70 | 100 | 70 | 130 | 12 | 10 |
WYHS-40 | 250-350 | 14 | 2.6-3.7 | 18 | 38 | 95 | 105 | 80 | 155 | 12 | 10 |
WYHS-60 | 400-800 | 21 | 2.6-3.6 | 19 | 38 | 95 | 105 | 80 | 155 | 12 | 10 |
WYHS-80 | 550-1050 | 32 | 2.7-3.8 | 17 | 33 | 100 | 110 | 90 | 180 | 12 | 10 |
WYHS-100 | 750-1500 | 40 | 2.6-3.6 | 19 | 38 | 100 | 110 | 90 | 180 | 12 | 10 |
WYHS-150 | 1000-2000 | 45 | 2.3-3.3 | 23 | 45 | 115 | 130 | 100 | 200 | 13 | 12 |
WYHS-200 | 1300-2650 | 58 | 2.3-3.3 | 23 | 46 | 115 | 130 | 100 | 200 | 13 | 12 |
WYHS-250 | 1700-3100 | 56 | 2.9-2.1 | 30 | 55 | 155 | 155 | 120 | 230 | 13 | 12 |
WYHS-320 | 2310-4160 | 77 | 2.9-2.1 | 30 | 54 | 155 | 155 | 120 | 230 | 13 | 12 |
WYHS-500 | 3000-6800 | 200 | 4.0-2.6 | 15 | 35 | 95 | 105 | 85 | 210 | 18 | 16 |
WYHS-700 | 5500-10000 | 535 | 4.5-3.4 | 12 | 20 | 95 | 105 | 85 | 210 | 18 | 16 |
一带一路彰显大国风范,千锤百炼铸就民族品牌!成就品牌并不是瑞昌人的*终追求,如何让瑞昌【WYHS型吊式阻尼弹簧减震器】产品质量稳定可靠,创造更大客户价值,推动您成为行业的领军者,为社会提供更优良的产品,才是瑞昌人致力追求的方向!共创民族品牌,推动中国制造,屹立世界潮头,唯我中华儿女! 瑞昌人愿与您携手共筑中国梦,顺祝商祺!
巩义市瑞昌管道设备有限公司【可信验证】 版权所有 管理入口
地址:河南省巩义市西村镇 电话:0371-64033558 传真:0371-64033559 邮箱:rcgdsb@163.com 网址:http://www.rcgdsb.com
豫公网安备 41910102000289号 备案号:豫ICP备15000435号-1